Pajpijiet tal-egżost ta' kwalità għolja bi flanġijiet
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-Parti | Dijametru intern | Tul | ||
| Pulzier | mm | Pulzier | mm | |
| 8150 | 1-1/2" | 38 | 6" | 152 |
| 8175 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
| 8178 | 1-7/8" | 48 | 6" | 152 |
| 8200 | 2" | 51 | 6" | 152 |
| 8218 | 2-1/8" | 54 | 6" | 152 |
| 8225 | 2-1/4" | 57 | 6" | 152 |
| 8238 | 2-3/8" | 60 | 6" | 152 |
| 8250 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
| 8275 | 2-3/4" | 70 | 6" | 152 |
| 8300 | 3" | 76 | 6" | 152 |
| 9150 | 1-1/2" | 38 | 8" | 203 |
| 9175 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
| 9178 | 1-7/8" | 48 | 8" | 203 |
| 9200 | 2" | 51 | 8" | 203 |
| 9218 | 2-1/8" | 54 | 8" | 203 |
| 9225 | 2-1/4" | 57 | 8" | 203 |
| 9238 | 2-3/8" | 60 | 8" | 203 |
| 9250 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
| 9275 | 2-3/4" | 70 | 8" | 203 |
| 9300 | 3" | 76 | 8" | 203 |
Kontroll tal-Kwalità
Kull unità waħda tiġi ttestjata mill-inqas darbtejn matul iċ-ċiklu tal-manifattura.
L-ewwel test huwa spezzjoni viżwali. L-operaturi jaċċertaw ruħhom li:
- Il-parti titqiegħed fl-apparat tagħha biex tiżgura twaħħil xieraq fuq il-vettura.
- Il-weldjaturi jitlestew mingħajr toqob, lakuni jew xquq.
- It-truf tal-pajpijiet huma lesti skont l-ispeċifikazzjonijiet xierqa.
- Id-dehra tan-nisġiet jew tal-malji ta' barra hija fl-ordni t-tajba.
It-tieni test huwa test tal-pressjoni. L-operatur jimblokka d-daħliet u l-ħruġ kollha tal-parti u jimlieha b'arja kkompressata bi pressjoni ugwali għal ħames darbiet dik ta' sistema standard tal-egżost. Dan jiggarantixxi l-integrità strutturali tal-weldjaturi li jżommu l-biċċa flimkien.
Il-prodotti kollha li nipprovdu huma manifatturati bl-użu tal-aqwa materjali, fi proċessi sorveljati bis-sħiħ, li jiggarantixxu l-ogħla kwalità. Oqgħod attent għall-materjal u l-kwalità tat-tapit tal-malja meta tagħżel pajp flessibbli tal-ġonta.
Linja ta' Produzzjoni






